<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月20日の5:32 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pmj.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社プロセス・マネジメント -紙文書電子化代行・業務フロー改善コンサルティングなら-</title>
		<link><![CDATA[https://pmj.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社プロセス・マネジメント -紙文書電子化代行・業務フロー改善コンサルティングなら-]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:04:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://pmj.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/payment-method/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/payment-method/]]></link>
			<title>支払い方法はどの様なものがありますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/free-estimate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/free-estimate/]]></link>
			<title>見積りは無料ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/input-accuracy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/input-accuracy/]]></link>
			<title>入力の精度は高いですか？どの様にチェックしているのでしょうか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/scan-format/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/scan-format/]]></link>
			<title>スキャンの形式の指定はありますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/paper-web-merge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/paper-web-merge/]]></link>
			<title>紙のアンケート回答とWEBアンケートの回答を合わせて一つの集計データにすることは可能でしょうか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/handwriting-print-mix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/handwriting-print-mix/]]></link>
			<title>手書き原稿と活字原稿が混在してもテキスト入力は可能でしょうか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/dm-printing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/dm-printing/]]></link>
			<title>名簿作成した後にDM（ダイレクトメール）の印刷、発送まで依頼できますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/onsite-input/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/onsite-input/]]></link>
			<title>当社（顧客先）のオフィスで入力作業は可能でしょうか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/namecard-rename/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/namecard-rename/]]></link>
			<title>名刺画像に法人名と氏名をつけることはできますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/input-process/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/input-process/]]></link>
			<title>データ入力はどのように行っているのでしょうか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/manuscript-delivery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/manuscript-delivery/]]></link>
			<title>原稿の送付方法はどんな方法になりますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/namecard-folder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/namecard-folder/]]></link>
			<title>名刺入力をお願いしたいですが名刺フォルダーに入ったままでもよいですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/reply-envelope/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/reply-envelope/]]></link>
			<title>返信封筒のまま送ってもよいですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/privacy-handling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/privacy-handling/]]></link>
			<title>個人情報の取り扱いはどうなっていますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/short-deadline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/short-deadline/]]></link>
			<title>納期が短い場合でも対応してもらえますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/enquete-entry/13375/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/enquete-entry/13375/]]></link>
			<title>アンケートレポートの作り方｜集計から分析・報告書化までの手順を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 05:53:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/enquete-entry/13370/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/enquete-entry/13370/]]></link>
			<title>自由記述アンケート結果のまとめ方｜3つの手法と使い分けの判断基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 05:41:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/delivery-file-format/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/delivery-file-format/]]></link>
			<title>納品時のファイル形式を指定できますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/staffblog/6139/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/staffblog/6139/]]></link>
			<title>紙のアンケート集計を効率化する方法｜自社対応と外注の判断基準を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/estimate-requirements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/estimate-requirements/]]></link>
			<title>見積りをお願いするためには何が必要ですか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/degital/13364/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/degital/13364/]]></link>
			<title>紙の資料をデータ化する5つの方法｜メリットと注意点をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 05:22:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/newss/20260803/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/newss/20260803/]]></link>
			<title>夏季休暇のお知らせ（2026年度）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 04:49:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/gaichu-shindan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/gaichu-shindan/]]></link>
			<title>アンケート集計・分析 外注必要度診断</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 12:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/enquete-entry/13293/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/enquete-entry/13293/]]></link>
			<title>アンケート結果をパワポで効率的にまとめる方法｜工数を減らすコツも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 12:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/voice/questionnaire_07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/voice/questionnaire_07/]]></link>
			<title>乱筆なアンケートもかなりの頻度で読み取り</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 21:48:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/voice/questionnaire_06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/voice/questionnaire_06/]]></link>
			<title>短い納期にも対応してくれた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 21:46:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/voice/scanagency_05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/voice/scanagency_05/]]></link>
			<title>原稿の引取までしてくれて助かります</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 21:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/newss/20260706/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/newss/20260706/]]></link>
			<title>お客様の声を追加しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:37:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/voice/scanagency_08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/voice/scanagency_08/]]></link>
			<title>過去伝票もスムーズに確認できるようになった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:33:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/voice/scanagency_07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/voice/scanagency_07/]]></link>
			<title>必要な情報をすぐに検索できるようになった</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:29:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/voice/scanagency_06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/voice/scanagency_06/]]></link>
			<title>電子化実績が豊富で、電子帳簿保存にも対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:29:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/degital/13263/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/degital/13263/]]></link>
			<title>手書き書類をスキャンしてデータ化する方法｜メリットからプロの代行まで徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 15:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/voice/scanagency_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/voice/scanagency_01/]]></link>
			<title>セキュリティ管理体制を直接確認できたことが安心材料になりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 07:57:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/voice/scanagency_02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/voice/scanagency_02/]]></link>
			<title>解像度・ファイル形式の指定にも応じてもらえた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 07:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/voice/scanagency_03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/voice/scanagency_03/]]></link>
			<title>図面の折れや汚れにも配慮した取り扱いをしてくれた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 07:57:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/voice/scanagency_04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/voice/scanagency_04/]]></link>
			<title>保管→電子化→原本廃棄までワンストップで対応できる体制</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 07:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/voice/questionnaire_05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/voice/questionnaire_05/]]></link>
			<title>繁忙期だけのスポット委託に柔軟に対応してくれた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 07:56:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/voice/questionnaire_04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/voice/questionnaire_04/]]></link>
			<title>自治体案件の実績と、入札仕様書に応じた柔軟な見積・契約対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 07:53:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/voice/dxmark_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/voice/dxmark_01/]]></link>
			<title>認証取得が採用活動にも好影響を与えています</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 13:30:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/voice/questionnaire_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/voice/questionnaire_01/]]></link>
			<title>手作業から解放され、本来の業務に集中できるようになりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 13:30:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/voice/digitization_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/voice/digitization_01/]]></link>
			<title>段ボール数箱分の書類がすべてデータ化され、オフィスがすっきりしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 13:30:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 04:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/voice/questionnaire_03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/voice/questionnaire_03/]]></link>
			<title>商品開発部門が使える形のレポートにしてくれた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 11:32:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/voice/questionnaire_02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/voice/questionnaire_02/]]></link>
			<title>単純集計だけでなくクロス集計・キーワード分析まで一括で対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 11:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/shipping-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/shipping-cost/]]></link>
			<title>依頼するために紙などを送る宅配便の送料の負担はどの様になりますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:04:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/voice/consulting_01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/voice/consulting_01/]]></link>
			<title>属人化していた業務が標準化され、引き継ぎの不安がなくなりました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 13:30:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/enquete-entry/13095/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/enquete-entry/13095/]]></link>
			<title>アンケート調査の費用相場｜手法別の料金目安と費用対効果を最大化するポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 14:48:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/newss/20260501/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/newss/20260501/]]></link>
			<title>ゴールデンウィーク期間中のご対応につきまして（2026年度）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 04:43:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/cases/case_05/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/cases/case_05/]]></link>
			<title>公益社団法人日本愛玩動物協会 様</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:56:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pmj.co.jp/faq/]]></link>
			<title>よくあるご質問</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 08:10:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
